Germany Prayer Times

Germany 19 March 2024 - Tu player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Aachen 04:38 04:58 12:48 16:05 18:54 20:37
Ahaus - - - - - - -
Aschaffenburg 04:28 04:48 12:36 15:54 18:42 20:23
Augsburg 04:25 04:45 12:29 15:48 18:35 20:12
Bad Hersfeld 04:23 04:43 12:34 15:51 18:39 20:23
Bad Nauheim 04:29 04:49 12:38 15:55 18:43 20:25
Bad Reichenall 04:19 04:39 12:21 15:41 18:26 20:03
Bad Saulgau - - - - - - -
Bad Wurzach 04:30 04:50 12:33 15:53 18:38 20:15
Bamberg 04:21 04:41 12:29 15:47 18:35 20:15
Bayreuth 04:18 04:38 12:27 15:44 18:32 20:13
Beech 04:29 04:49 12:35 15:53 18:40 20:20
Berlin 04:03 04:23 12:19 15:34 18:25 20:13
Biberach 04:30 04:50 12:34 15:53 18:39 20:16
Bielefeld 04:24 04:44 12:39 15:54 18:45 20:31
Bonn 04:34 04:54 12:44 16:01 18:50 20:33
Braunschweig 04:17 04:37 12:31 15:46 18:36 20:22
Bremen 04:20 04:40 12:38 15:52 18:44 20:33
Bremerhaven 04:19 04:39 12:39 15:52 18:44 20:35
Celle 04:17 04:37 12:33 15:47 18:38 20:25
Coburg 04:20 04:40 12:29 15:46 18:34 20:16
Cottbus 04:03 04:23 12:15 15:31 18:21 20:06
Darmstadt 04:30 04:50 12:38 15:56 18:44 20:24
Deggendorf 04:16 04:36 12:21 15:40 18:26 20:05
Delmenhorst - - - - - - -
Dortmund 04:30 04:50 12:43 15:59 18:49 20:33
Dresden 04:06 04:26 12:18 15:34 18:24 20:07
Duesseldorf 04:34 04:54 12:46 16:02 18:51 20:35
Duisburg 04:33 04:53 12:46 16:02 18:52 20:36
Erding - - - - - - -
Erfurt - - - - - - -
Essen 04:31 04:51 12:45 16:01 18:52 20:37
Flensburg 04:11 04:31 12:35 15:47 18:41 20:35
Frankfurt 04:28 04:48 12:38 15:56 18:45 20:26
Freiburg 04:38 04:58 12:41 16:01 18:47 20:24
Friedberg - - - - - - -
Friedrichshafen 04:33 04:53 12:35 15:55 18:40 20:16
Fulda 04:24 04:44 12:34 15:51 18:39 20:22
Garmisch-Partenkirchen 04:26 04:46 12:29 15:48 18:34 20:09
Geislingen 04:29 04:49 12:34 15:52 18:39 20:17
Gelsenkirchen 04:32 04:52 12:45 16:01 18:50 20:35
Germersheim 04:33 04:53 12:39 15:58 18:45 20:24
Giengen a.d.Brenz 04:27 04:47 12:32 15:51 18:37 20:15
Goslar 04:17 04:37 12:31 15:47 18:37 20:22
Göppingen 04:29 04:49 12:34 15:53 18:39 20:18
Gronau 04:30 04:50 12:45 16:00 18:50 20:37
Gummersbach 04:32 04:52 12:43 15:59 18:48 20:31
Gutersloh 04:26 04:46 12:39 15:55 18:45 20:31
Günzburg 04:27 04:47 12:32 15:51 18:37 20:14
Hagen 04:30 04:50 12:43 15:59 18:49 20:33
Hamburg 04:13 04:33 12:33 15:46 18:39 20:29
Hamelin 04:21 04:41 12:35 15:51 18:41 20:27
Hamm 04:29 04:49 12:42 15:57 18:46 20:31
Hanau 04:28 04:48 12:37 15:55 18:42 20:24
Hanover 04:18 04:38 12:34 15:49 18:40 20:27
Heilbronn 04:29 04:49 12:36 15:54 18:42 20:21
Herborn 04:30 04:50 12:40 15:56 18:45 20:27
Herrenberg - - - - - - -
Hildesheim 04:18 04:38 12:33 15:48 18:39 20:25
Hoechst 04:29 04:49 12:37 15:55 18:42 20:23
Hoehr-Grenzhausen 04:33 04:53 12:42 15:59 18:47 20:29
Hof Saale 04:16 04:36 12:25 15:42 18:30 20:12
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Huckelhoven 04:37 04:57 12:48 16:04 18:53 20:37
Ingolstadt 04:22 04:42 12:27 15:46 18:32 20:11
Kaiserslautern 04:35 04:55 12:42 16:00 18:47 20:27
Karlsruhe 04:34 04:54 12:40 15:58 18:45 20:24
Karlstadt 04:25 04:45 12:34 15:51 18:39 20:20
Kassel 04:22 04:42 12:35 15:51 18:41 20:25
Kaufbeuren 04:27 04:47 12:30 15:50 18:36 20:12
Kempten 04:29 04:49 12:32 15:51 18:37 20:13
Kiel 04:10 04:30 12:32 15:45 18:38 20:31
Kirchheimbolanden 04:33 04:53 12:41 15:59 18:46 20:26
Koblenz 04:31 04:51 12:42 16:00 18:49 20:31
Koeln 04:32 04:52 12:45 16:02 18:53 20:36
Konstanz 04:34 04:54 12:36 15:56 18:41 20:17
Krefeld 04:35 04:55 12:47 16:03 18:52 20:36
Landshut - - - - - - -
Leipzig 04:11 04:31 12:23 15:39 18:29 20:13
Limburg 04:31 04:51 12:41 15:58 18:46 20:28
Lorrach 04:39 04:59 12:42 16:02 18:48 20:24
Löhne - - - - - - -
Lubeck 04:11 04:31 12:30 15:43 18:35 20:26
Ludwigshafen 04:32 04:52 12:39 15:57 18:44 20:24
Magdeburg 04:12 04:32 12:26 15:42 18:32 20:18
Mainz 04:31 04:51 12:40 15:57 18:45 20:27
Mannheim 04:30 04:50 12:39 15:57 18:46 20:26
Memmingen 04:29 04:49 12:32 15:52 18:37 20:14
Michelstadt 04:29 04:49 12:37 15:55 18:42 20:22
Minden 04:23 04:43 12:37 15:52 18:42 20:29
Moenchengladbach 04:35 04:55 12:47 16:04 18:53 20:37
Mosbach 04:30 04:50 12:36 15:54 18:41 20:21
Munich 04:23 04:43 12:27 15:46 18:32 20:09
Munster 04:27 04:47 12:42 15:58 18:50 20:36
Neckarsulm - - - - - - -
Neu Ulm 04:27 04:47 12:33 15:52 18:40 20:17
Neubrandenburg 03:58 04:18 12:20 15:34 18:27 20:17
Neumünster 04:10 04:30 12:33 15:47 18:40 20:32
Neustadt an der Weinstraße 04:32 04:52 12:40 15:59 18:47 20:27
Nienburg 04:20 04:40 12:36 15:51 18:41 20:29
Nuremberg 04:20 04:40 12:29 15:47 18:35 20:15
Oelde 04:26 04:46 12:40 15:56 18:46 20:32
Oldenburg 04:23 04:43 12:40 15:54 18:45 20:34
Osnabruck 04:27 04:47 12:41 15:56 18:45 20:32
Paderborn 04:25 04:45 12:38 15:54 18:43 20:29
Pforzheim 04:33 04:53 12:38 15:57 18:43 20:22
Pfullendorf 04:32 04:52 12:36 15:55 18:41 20:18
Potsdam 04:06 04:26 12:21 15:36 18:25 20:12
Rastatt 04:35 04:55 12:40 15:59 18:45 20:24
Ratheim 04:35 04:55 12:48 16:05 18:54 20:38
Recklinghausen 04:32 04:52 12:44 16:00 18:49 20:34
Regensburg 04:18 04:38 12:24 15:43 18:30 20:09
Remscheid 04:32 04:52 12:44 16:00 18:50 20:34
Reutlingen - - - - - - -
Rosenheim 04:21 04:41 12:24 15:44 18:29 20:06
Saarbrucken 04:37 04:57 12:45 16:03 18:52 20:31
Salzgitter 04:17 04:37 12:32 15:47 18:37 20:24
Schweinfurt 04:23 04:43 12:32 15:49 18:37 20:18
Siegen 04:30 04:50 12:41 15:57 18:46 20:30
Singen 04:35 04:55 12:38 15:57 18:43 20:19
Stadtallendorf 04:26 04:46 12:37 15:54 18:42 20:25
Stuttgart 04:29 04:49 12:36 15:55 18:43 20:21
Tuttlingen - - - - - - -
Tübingen - - - - - - -
Ulm 04:27 04:47 12:33 15:52 18:40 20:17
Vechta 04:21 04:41 12:40 15:55 18:47 20:35
Völklingen - - - - - - -
Waldshut-Tiengen 04:38 04:58 12:40 16:00 18:45 20:21
Weiden in der Oberpfalz 04:17 04:37 12:24 15:42 18:29 20:10
Wetzlar 04:29 04:49 12:39 15:56 18:44 20:27
Wiesbaden 04:31 04:51 12:40 15:57 18:46 20:27
Wittlich 04:37 04:57 12:45 16:03 18:51 20:32
Wuppertal 04:32 04:52 12:44 16:00 18:50 20:34
Wurzburg 04:25 04:45 12:33 15:51 18:38 20:19

مواقيت الصلاة في ألمانيا



Countries

Germany