Germany Prayer Times

Germany 7 December 2023 - Th player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Aachen 06:10 06:30 12:32 14:19 16:40 18:31
Ahaus - - - - - - -
Aschaffenburg 05:57 06:17 12:20 14:10 16:30 18:20
Augsburg 05:47 06:07 12:13 14:10 16:31 18:16
Bad Hersfeld 05:56 06:16 12:17 14:04 16:24 18:16
Bad Nauheim 05:59 06:19 12:21 14:10 16:30 18:21
Bad Reichenall 05:39 05:59 12:05 14:04 16:25 18:08
Bad Saulgau - - - - - - -
Bad Wurzach 05:51 06:11 12:17 14:16 16:36 18:20
Bamberg 05:50 06:10 12:13 14:04 16:24 18:13
Bayreuth 05:47 06:07 12:10 14:01 16:21 18:10
Beech 05:56 06:16 12:19 14:11 16:31 18:19
Berlin 05:43 06:03 12:03 13:42 16:02 17:59
Biberach 05:52 06:12 12:17 14:15 16:36 18:20
Bielefeld 06:02 06:22 12:22 14:04 16:24 18:19
Bonn 06:06 06:26 12:28 14:15 16:35 18:27
Braunschweig 05:55 06:15 12:14 13:55 16:14 18:10
Bremen 06:02 06:22 12:21 13:58 16:18 18:16
Bremerhaven 06:04 06:24 12:22 13:57 16:16 18:16
Celle 05:57 06:17 12:16 13:55 16:14 18:11
Coburg 05:50 06:10 12:12 14:02 16:22 18:12
Cottbus 05:39 05:59 11:59 13:42 16:01 17:56
Darmstadt 05:59 06:19 12:22 14:13 16:33 18:22
Deggendorf 05:40 06:00 12:04 14:00 16:20 18:06
Delmenhorst - - - - - - -
Dortmund 06:05 06:25 12:26 14:10 16:30 18:24
Dresden 05:39 05:59 12:01 13:47 16:08 18:00
Duesseldorf 06:08 06:28 12:29 14:14 16:34 18:27
Duisburg 06:08 06:28 12:29 14:14 16:34 18:27
Erding - - - - - - -
Erfurt - - - - - - -
Essen 06:06 06:26 12:29 14:13 16:35 18:28
Flensburg 06:02 06:22 12:18 13:47 16:05 18:10
Frankfurt 05:57 06:17 12:22 14:12 16:34 18:23
Freiburg 05:59 06:19 12:25 14:23 16:44 18:28
Friedberg - - - - - - -
Friedrichshafen 05:52 06:12 12:18 14:18 16:38 18:22
Fulda 05:55 06:15 12:18 14:06 16:26 18:17
Garmisch-Partenkirchen 05:46 06:06 12:12 14:12 16:33 18:16
Geislingen 05:52 06:12 12:17 14:13 16:33 18:19
Gelsenkirchen 06:07 06:27 12:28 14:12 16:32 18:25
Germersheim 05:59 06:19 12:23 14:16 16:37 18:24
Giengen a.d.Brenz 05:50 06:10 12:15 14:11 16:32 18:17
Goslar 05:54 06:14 12:15 13:57 16:17 18:11
Göppingen 05:53 06:13 12:18 14:13 16:34 18:20
Gronau 06:08 06:28 12:28 14:09 16:29 18:24
Gummersbach 06:05 06:25 12:26 14:12 16:32 18:24
Gutersloh 06:02 06:22 12:23 14:05 16:25 18:20
Günzburg 05:50 06:10 12:15 14:12 16:32 18:18
Hagen 06:05 06:25 12:26 14:11 16:31 18:24
Hamburg 05:58 06:18 12:16 13:51 16:10 18:11
Hamelin 05:59 06:19 12:19 14:00 16:20 18:15
Hamm 06:05 06:25 12:25 14:08 16:27 18:21
Hanau 05:58 06:18 12:21 14:10 16:31 18:20
Hanover 05:57 06:17 12:17 13:57 16:17 18:14
Heilbronn 05:55 06:15 12:19 14:13 16:34 18:21
Herborn 06:01 06:21 12:23 14:11 16:30 18:21
Herrenberg - - - - - - -
Hildesheim 05:56 06:16 12:16 13:58 16:18 18:13
Hoechst 05:57 06:17 12:20 14:12 16:32 18:21
Hoehr-Grenzhausen 06:04 06:24 12:26 14:14 16:34 18:24
Hof Saale 05:46 06:06 12:09 13:58 16:18 18:08
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Huckelhoven 06:10 06:30 12:31 14:17 16:37 18:30
Ingolstadt 05:46 06:06 12:10 14:06 16:26 18:12
Kaiserslautern 06:01 06:21 12:25 14:18 16:38 18:26
Karlsruhe 05:59 06:19 12:23 14:18 16:38 18:25
Karlstadt 05:54 06:14 12:17 14:08 16:28 18:17
Kassel 05:57 06:17 12:18 14:03 16:24 18:16
Kaufbeuren 05:48 06:08 12:14 14:13 16:33 18:17
Kempten 05:49 06:09 12:15 14:15 16:35 18:19
Kiel 05:58 06:18 12:16 13:47 16:06 18:09
Kirchheimbolanden 06:01 06:21 12:24 14:16 16:36 18:25
Koblenz 06:02 06:22 12:26 14:15 16:37 18:27
Koeln 06:05 06:25 12:29 14:15 16:37 18:28
Konstanz 05:54 06:14 12:20 14:19 16:40 18:23
Krefeld 06:09 06:29 12:30 14:15 16:35 18:28
Landshut - - - - - - -
Leipzig 05:45 06:05 12:07 13:51 16:12 18:05
Limburg 06:02 06:22 12:24 14:13 16:33 18:23
Lorrach 05:59 06:19 12:26 14:26 16:46 18:30
Löhne - - - - - - -
Lubeck 05:57 06:17 12:14 13:47 16:05 18:06
Ludwigshafen 05:59 06:19 12:22 14:15 16:35 18:23
Magdeburg 05:50 06:10 12:10 13:51 16:11 18:06
Mainz 06:00 06:20 12:23 14:14 16:34 18:23
Mannheim 05:57 06:17 12:22 14:15 16:37 18:25
Memmingen 05:50 06:10 12:16 14:14 16:35 18:19
Michelstadt 05:57 06:17 12:20 14:12 16:32 18:21
Minden 06:01 06:21 12:21 14:01 16:20 18:16
Moenchengladbach 06:09 06:29 12:31 14:16 16:36 18:29
Mosbach 05:56 06:16 12:20 14:13 16:33 18:21
Munich 05:44 06:04 12:10 14:08 16:29 18:13
Munster 06:04 06:24 12:26 14:08 16:29 18:24
Neckarsulm - - - - - - -
Neu Ulm 05:50 06:10 12:16 14:13 16:35 18:20
Neubrandenburg 05:46 06:06 12:04 13:38 15:57 17:57
Neumünster 06:00 06:20 12:17 13:48 16:07 18:09
Neustadt an der Weinstraße 06:01 06:21 12:24 14:17 16:37 18:25
Nienburg 06:00 06:20 12:19 13:58 16:17 18:15
Nuremberg 05:47 06:07 12:12 14:05 16:27 18:14
Oelde 06:04 06:24 12:24 14:06 16:26 18:21
Oldenburg 06:06 06:26 12:23 14:00 16:18 18:17
Osnabruck 06:05 06:25 12:24 14:05 16:23 18:19
Paderborn 06:01 06:21 12:21 14:04 16:24 18:18
Pforzheim 05:57 06:17 12:22 14:17 16:37 18:23
Pfullendorf 05:53 06:13 12:19 14:18 16:39 18:23
Potsdam 05:45 06:05 12:04 13:44 16:03 17:59
Rastatt 05:59 06:19 12:23 14:19 16:39 18:25
Ratheim 06:10 06:30 12:32 14:17 16:37 18:30
Recklinghausen 06:07 06:27 12:28 14:11 16:30 18:24
Regensburg 05:43 06:03 12:08 14:02 16:23 18:10
Remscheid 06:06 06:26 12:28 14:13 16:33 18:26
Reutlingen - - - - - - -
Rosenheim 05:42 06:02 12:08 14:07 16:27 18:11
Saarbrucken 06:03 06:23 12:28 14:22 16:44 18:31
Salzgitter 05:55 06:15 12:15 13:56 16:15 18:11
Schweinfurt 05:52 06:12 12:15 14:05 16:26 18:15
Siegen 06:02 06:22 12:24 14:11 16:31 18:23
Singen 05:55 06:15 12:21 14:20 16:41 18:24
Stadtallendorf 05:59 06:19 12:20 14:07 16:27 18:19
Stuttgart 05:53 06:13 12:19 14:15 16:37 18:23
Tuttlingen - - - - - - -
Tübingen - - - - - - -
Ulm 05:50 06:10 12:16 14:13 16:35 18:20
Vechta 06:05 06:25 12:23 14:01 16:21 18:18
Völklingen - - - - - - -
Waldshut-Tiengen 05:57 06:17 12:23 14:23 16:44 18:27
Weiden in der Oberpfalz 05:44 06:04 12:08 13:59 16:20 18:08
Wetzlar 06:00 06:20 12:22 14:10 16:31 18:21
Wiesbaden 06:00 06:20 12:23 14:13 16:34 18:23
Wittlich 06:06 06:26 12:29 14:19 16:39 18:29
Wuppertal 06:06 06:26 12:28 14:13 16:33 18:25
Wurzburg 05:53 06:13 12:16 14:08 16:28 18:17

مواقيت الصلاة في ألمانيا



Countries

Germany