Prayer Times Khulo
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 January 2021 - Th | 06:40 | 07:00 | 13:32 | 16:02 | 18:23 | 19:54 | |
22 January 2021 - Fr | 06:39 | 06:59 | 13:32 | 16:03 | 18:24 | 19:55 | |
23 January 2021 - Sa | 06:39 | 06:59 | 13:33 | 16:04 | 18:25 | 19:56 | |
24 January 2021 - Su | 06:38 | 06:58 | 13:33 | 16:05 | 18:26 | 19:57 | |
25 January 2021 - Mo | 06:38 | 06:58 | 13:33 | 16:06 | 18:27 | 19:58 | |
26 January 2021 - Tu | 06:37 | 06:57 | 13:33 | 16:08 | 18:29 | 20:00 | |
27 January 2021 - We | 06:36 | 06:56 | 13:34 | 16:09 | 18:30 | 20:01 | |
28 January 2021 - Th | 06:36 | 06:56 | 13:34 | 16:10 | 18:31 | 20:02 | |
29 January 2021 - Fr | 06:35 | 06:55 | 13:34 | 16:11 | 18:32 | 20:03 | |
30 January 2021 - Sa | 06:34 | 06:54 | 13:34 | 16:12 | 18:34 | 20:04 | |
31 January 2021 - Su | 06:34 | 06:54 | 13:34 | 16:13 | 18:35 | 20:05 | |
1 February 2021 - Mo | 06:33 | 06:53 | 13:35 | 16:14 | 18:36 | 20:06 |
Prayer Times Khulo