Prayer Times Geçitkale
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 January 2021 - We | 05:08 | 05:28 | 12:06 | 14:51 | 17:11 | 18:34 | |
21 January 2021 - Th | 05:08 | 05:28 | 12:06 | 14:52 | 17:12 | 18:35 | |
22 January 2021 - Fr | 05:08 | 05:28 | 12:07 | 14:53 | 17:13 | 18:36 | |
23 January 2021 - Sa | 05:07 | 05:27 | 12:07 | 14:54 | 17:14 | 18:37 | |
24 January 2021 - Su | 05:07 | 05:27 | 12:07 | 14:54 | 17:15 | 18:38 | |
25 January 2021 - Mo | 05:06 | 05:26 | 12:07 | 14:55 | 17:16 | 18:39 | |
26 January 2021 - Tu | 05:06 | 05:26 | 12:08 | 14:56 | 17:17 | 18:39 | |
27 January 2021 - We | 05:06 | 05:26 | 12:08 | 14:57 | 17:18 | 18:40 | |
28 January 2021 - Th | 05:05 | 05:25 | 12:08 | 14:58 | 17:19 | 18:41 | |
29 January 2021 - Fr | 05:05 | 05:25 | 12:08 | 14:59 | 17:20 | 18:42 | |
30 January 2021 - Sa | 05:04 | 05:24 | 12:08 | 15:00 | 17:21 | 18:43 | |
31 January 2021 - Su | 05:04 | 05:24 | 12:08 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
Prayer Times Geçitkale