Prayer Times Wels
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 March 2021 - Sa | 04:41 | 05:01 | 12:20 | 15:24 | 18:03 | 19:38 | |
7 March 2021 - Su | 04:39 | 04:59 | 12:20 | 15:25 | 18:04 | 19:40 | |
8 March 2021 - Mo | 04:37 | 04:57 | 12:20 | 15:26 | 18:06 | 19:41 | |
9 March 2021 - Tu | 04:35 | 04:55 | 12:20 | 15:27 | 18:07 | 19:43 | |
10 March 2021 - We | 04:33 | 04:53 | 12:19 | 15:28 | 18:09 | 19:45 | |
11 March 2021 - Th | 04:31 | 04:51 | 12:19 | 15:29 | 18:10 | 19:46 | |
12 March 2021 - Fr | 04:28 | 04:48 | 12:19 | 15:30 | 18:12 | 19:48 | |
13 March 2021 - Sa | 04:26 | 04:46 | 12:18 | 15:31 | 18:13 | 19:49 | |
14 March 2021 - Su | 04:24 | 04:44 | 12:18 | 15:32 | 18:15 | 19:51 | |
15 March 2021 - Mo | 04:22 | 04:42 | 12:18 | 15:32 | 18:16 | 19:53 | |
16 March 2021 - Tu | 04:20 | 04:40 | 12:18 | 15:33 | 18:18 | 19:54 |
Prayer Times Wels